El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Velasco González, Iván, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Tobar Jungmann, Catalina | es_CL |
| dc.contributor.author | Abrego Flores, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:37Z | |
| dc.date.issued | 1996 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Tobar Jungmann, Catalina y Fernando Abrego Flores (1996). Implementación de métodos y sistemas destinados a optimizar y controlar los costos de la empresa. Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4139 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4139 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3825 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 1996 | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de título "Implementación de métodos y sistemas destinados a optimizar y controlar los costos de la empresa", tiene por propósito dos temas: primero, estudiar la problemática que puede presentar una empresa papelera pequeña, en la forma de conocer, identificar y administrar los costos en que ella incurre y segundo, establecer métodos y políticas de acción que ayuden a la administración y control de los costos por parte de la empresa. El objetivo principal es entonces, realizar un diagnóstico del estado actual de la administración de costos de esta empresa y proporcionar soluciones a los problemas que se presenten. Para ello, se tocarán aspectos de administración y de procesos que se enfocarán según un marco teórico propuesto, tanto como para el diagnóstico como para la proposición de soluciones referente al tema de los costos propiamente tal. Desde el punto de vista de administración, se tomarán en cuenta aspectos específicos en cuanto a los recursos que se utilizan para poder administrar y vender. Esto implicará recurrir a información referente a aspectos financieros, contables, comerciales y otros de los cuales la empresa es afecta en la actualidad. En cuanto a la parte procesos, se describirá la línea de producción por la cual pasa la materia prima hasta obtener el producto final. De esto se podrá entonces, identificar los costos a los que está afecta la empresa por la fabricación de su producto. La finalidad del presente trabajo, bajo el marco de la ingeniería industrial, es poder analizar y clasificar los costos según sea su origen, y asignarlos como un costo del producto final. Esto dará la base para poder plantear mejoras en el aspecto costos de esta empresa, definiendo para ella centros de costos tanto en el área productiva como administrativa. Con esto último, se pretende que la empresa maneje de una forma más ordenada y clara sus políticas de costos. | |
| dc.format.extent | 251 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | es_CL |
| dc.subject | EMPRESAS MANUFACTURERAS | es_CL |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE FINANZAS | es_CL |
| dc.subject | CONTABILIDAD FINANCIERA | es_CL |
| dc.title | Implementación de métodos y sistemas destinados a optimizar y controlar los costos de la empresa | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 1996 T628i | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | M2 CJ00261 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile