El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Quijada, Sergio, | es_CL |
| dc.contributor.author | Molina Monje, Sebastián Enrique | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:51Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Molina Monje, Sebastián Enrique. (2014). Modelamiento matemático para la minimización de los costos de mantenimiento, aplicado a los camiones volquetes . Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2014 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4193 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se ha elaborado un modelamiento del sistema de costos de mantenimiento preventivo desarrollado en la minera la escondida. En la primera parte del trabajo se desarrolla los conceptos introductorios, en el cual se realza el problema que hoy en día esta presente en las mineras en general, la búsqueda de optimizar los costos de mantenimiento. Los fundamentos teóricos presente en esta tesis han sido elaborado en el segundo capitulo y en el tercero respectivamente. En el capitulo segundo se dan los fundamentos teóricos de la presente tesis, en ellos se desarrolla los conceptos de mantenimiento, simulación y concepto fundamentales para la modelación del sistema (Redes Neuronales). Estos fundamentos son primordiales para el desarrollo y la elaboración de la simulación.
Finalmente el desarrollo de la simulación, la cual es producida por el empleo del software MATLAB. Esta simulación es basa en el planteamiento que las variables son
determinísticas, la cuales según su definición son variables a las cuales se le condicionan con la asignación de valores quedando completamente determinadas para su estudio. La tesis presente una de tantas soluciones presentes en la industria minera, acotando su empleo en el área del mantenimiento, cabe señalar que los datos pueden ser muy aleatorios y por ende su medición es completamente compleja. | es |
| dc.format.extent | 1 cd rom.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Minera La Escondida (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Control de costos | es_CL |
| dc.subject | Administración de empresas--Modelos matemáticos | es_CL |
| dc.title | Modelamiento matemático para la minimización de los costos de mantenimiento, aplicado a los camiones volquetes | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2014 M722m | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ000064 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile