El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Navarrete Cárdenas, Luis, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Ortiz Delgado, Karen Evelyn | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:43:06Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:43:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Ortiz Delgado, Karen Evelyn. (2012). Plan de negocio para la creación de una red de recicladores de basura en la comuna de Estación Central. Proyecto (licenciada en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4243 | |
| dc.description | Proyecto (licenciada en ciencias de la ingeniería)--Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.description.abstract | Mediante el presente documento se analiza y proyecta una red de recicladores en la comuna de Estación Central, desde una perspectiva que permite identificar las fortalezas y debilidades de la entidad, así como también entregar un punto de vista para el mejoramiento comercial de las actividades que se realizan en la actualidad. A partir de lo anterior, nace la pregunta acerca de si ¿Es posible mejorar e incrementar los ingresos y con esto la calidad de vida de los recolectores de la comuna de Estación Central, con el apoyo municipal? La presente tesis pretende demostrar que con una política de marketing, comercialización y capacitación la comercialización de residuos implica crecimiento económico para los
recicladores que formen parte de esta red. Para la red, se presenta la ubicación que tendrá, su estructura, costos y gastos asociados a la creación y mantención con un horizonte de diez años. El estudio es realizado, considerando la información proporcionada por las personas que actualmente trabajan en recolección junto al municipio y quienes conocen de primera fuente cómo funciona el mercado de reciclaje. Para llevar a cabo lo mencionado, se expone en las siguientes líneas una investigación mixta, en la que se analiza la temática de interés tanto cuantitativa como cualitativamente, que como
resultado demuestran que es factible crear una red de reciclaje y con ello efectivamente dar una solución al problema social y económico que enfrentan los integrantes de la red, de acuerdo al análisis realizado los resultados obtenidos son VAN de $2.399 MM y TIR de 18.12%, evaluado a un plazo de 10 años a una tasa de descuento de 10% | |
| dc.format.extent | 115 p., 1 PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Calidad de vida en el trabajo | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_CL |
| dc.subject | Eliminación de basuras | es_CL |
| dc.subject | Reciclaje de desechos | es_CL |
| dc.title | Plan de negocio para la creación de una red de recicladores de basura en la comuna de Estación Central | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 LIC 2012 O77p | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ00063 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile