El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Labra, Luis, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Cabezas Beltrán, César | es_CL |
| dc.contributor.author | Rojas Pinto, Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:43:14Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Cabezas Beltrán, César. (2013). Planta de reciclaje de desechos domiciliarios. Proyecto (ingeniero civil industrial), Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4270 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Titulo de Ingeniero Civil Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | El objetivo general del proyecto es realizar una evaluación técnico-económica para la implementación de una planta recicladora de residuos domiciliarios. Los objetivos específicos son: realizar un estudio para identificar las oportunidades de dicha planta, identificar los actores claves para potenciar esta actividad, verificar según un estudio administrativo los elementos ambientales, legales y sociales que confirmen la factibilidad del proyecto y finalmente realizar una evaluación financiera y económica. Dentro de este análisis y enfocándonos en los objetivos antes descritos, es vital tener programas y campañas hacia la comunidad con el respaldo de asociaciones y alianza con el municipio, ya que se pretende obtener o reutilizar, de los materiales reciclados, un volumen del 14% del total de los residuos domiciliarios de la zona de cobertura para la comuna de Puente Alto. De acuerdo a la investigación, en Chile las oportunidades de implementar una planta de reciclaje son variadas. Al evaluar el proyecto y en base a las muchas representaciones del modelo evaluado, los datos informados por el flujo de caja muestran una liquidez creciente y sostenida en el tiempo, calculando el VAN la rentabilidad es positiva, junto a ello el proyecto es evaluado en distintos escenarios advirtiendo bajas de precio en ventas, baja en la recolección de materia prima y el análisis comparativo de la inversión v/s la rentabilidad entrega por un banco anualmente; nos demuestra que lo analizando y los resultados de los estudios, concluye la factibilidad de implementar la Planta de Reciclaje de Desechos Domiciliarios en la comuna de Puente Alto. | es |
| dc.format.extent | 1 CD ROM.; PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Reciclaje de desechos | es_CL |
| dc.subject | Eliminación de basura | es_CL |
| dc.subject | Estudio de Factibilidad | es_CL |
| dc.title | Planta de reciclaje de desechos domiciliarios | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2013 C114p | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C4 CJ000056 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/yCUjY7sFaPJ9iGYu8 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile