El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Brutti Hofmann, Lucrecia | es_CL |
| dc.contributor.author | Valdivia Bull, María Jesús | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:34Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Valdivia Bull, M. J. (2004). Ajustes tendientes a la aplicación de la Producción Limpia en la elaboración de dos productos biológicos. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/462 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/462 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Actualmente es necesario considerar alternativas para disminuir la contaminación industrial y doméstica. En los años ochenta nace el concepto de producción limpia, el cual es una acción ambiental preventiva orientada a procesos, productos y servicios a fin de aumentar la ecoeficiencia, reducir el riesgo humano y del medio ambientes. De esta forma se daría un camino factible para que las empresas implementen la norma ISO 14.001, instrumento con validez internacionl, importante para los nuevos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. El objetivo de este trabajo fue analizar la empresa PROBICAL, observando los proceso de elaboración de dos productos para relacionarlos con la producción limpia. Uno de estos productos es un bioestimulante denomido "Profert", el cual es un extracto de algas, suplementado con macro y micronutrientes. El segundo, "Bacdemo", es un producto líquido degradador de materia orgáninca elaborado a partir de nuevas cepas diferentes de bacterias saprófitas. La investigación se realizó en la misma empresa donde se observó cada proceso detalladamente, así se pudo identificar los puntos críticos dando a la empresa soluciones o sugerencias para cada uno de ellos. El producto "Profert" produce entre 150 a 170 kg diarios de residuos de algas, se propuso elaborar compost mezclándolo con guano de gallina ponedora de huevos y hojas secas. Finalmente, se le pudo otorgar a la empresa soluciones, las cuales permiten mejorar ambos procesos, además de ser parte de implementar sistemas que contribuyan con el bienestar de la humanidad produciendo limpiamente y reduciendo los espacios en los vertederos. | |
| dc.format.extent | 74 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | es_CL |
| dc.subject | Productos biológicos -- Normas | es_CL |
| dc.subject | Desechos industriales -- Biodegradación | es_CL |
| dc.title | Ajustes tendientes a la aplicación de la producción limpia en la elaboración de dos productos biológicos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2004 V146 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G2 CJ000125 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile