El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
 
Vista simple de metadatos
|  | dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Administración | es | 
|  | dc.contributor.advisor | Sáez, Max | es | 
|  | dc.contributor.author | Coser, Cristian |  | 
|  | dc.date.accessioned | 2018-11-16T19:12:21Z |  | 
|  | dc.date.available | 2018-11-16T19:12:21Z |  | 
|  | dc.date.issued | 2018-01-01 |  | 
|  | dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2018 | es | 
|  | dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4803 |  | 
|  | dc.description | Proyecto para optar al T´tulo de Ingeniero en Administración, mención Finanzas y Control Presupuestario | es | 
|  | dc.description.abstract | Blue Telcom es una compañía con iniciación de actividades desde el año 2009 en Chile, con el propósito de ser el proveedor más confiable y preferido de cerraduras de puertas digitales y sistemas de domótica, proporcionando los mejores productos
y servicios de calidad. Blue Telcom es una compañía con iniciación de actividades desde el año 2009 en Chile, con el propósito de ser el proveedor más confiable y preferido de cerraduras de puertas digitales y sistemas de domótica, proporcionando los mejores productos
y servicios de calidad. Blue Telcom es una empresa relativamente pequeña en cuanta infraestructura y personal. Cuenta con 3 trabajadores, incluyendo el representante legal. Por lo tanto, dicha compañía está posicionada como pyme. Todo tipo de empresa, debe realizar análisis financiero, proceso esencial y fundamental para ella. Es decir, hacer un estudio sobre la información contable de la empresa en un tiempo determinado mediante la utilización de indicadores y razones financieras con el propósito de determinar sus estados financieros actuales y predecir sus evoluciones futuras. | es | 
|  | dc.format.extent | 72 P. ; PDF + PR | es | 
|  | dc.language.iso | es | es | 
|  | dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es | 
|  | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es | 
|  | dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es | 
|  | dc.subject | Análisis Financiero -- Chile | es | 
|  | dc.subject | Control Presupuestario | es | 
|  | dc.subject | Blue Telcom -- Chile | es | 
|  | dc.title | Evaluación financiera y propuesta de mejoramiento en los gastos de administración y ventas de Blue Telcom : sojin jo | es | 
|  | dc.type | Tesis | es | 
|  | umayor.indizador | msrd | es | 
|  | umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/QEduMXfEAKt | es | 
 
							 
							
Vista simple de metadatos
 
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile