El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Goldzvieg Flores, Daniel, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Barahona Sepúlveda, Loreto | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T12:54:18Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T12:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Barahona Sepúlveda, Loreto (2009). Sistema comunicacional interactivo del patrimonio cultural de Santiago centro como aporte al bicentenario. Proyecto (diseñador gráfico) --Universidad Mayor (Chile), 2009 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5128 | |
| dc.description | Proyecto (diseñador gráfico) --Universidad Mayor (Chile), 2009 | es_CL |
| dc.description.abstract | El centro de Santiago nos conecta con la historia y nuestras raíces, es el centro histórico de la ciudad, aquí se encuentra la casa de gobierno y las principales edificaciones, esto hace necesario que tanto capitalinos como turistas, se interesen, integren y formen parte del barrio, por lo tanto, es necesario informar y conectar a los visitantes con el entorno a través de la identificación y caracterización de edificios que hacen de Santiago Centro un importante contenedor de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Aquí se encuentra un gran ruido visual que causa confusión y sobredosis, por lo tanto, el proyecto debía evitar el uso excesivo de gráficos, de
manera de prevenir de antemano una situación de contaminación visual. El objetivo principal del proyecto fue desarrollar un servicio de identificación accesible, interactivo e informativo presentándose de manera funcional y motivadora a partir de la interacción y tecnología directa con el usuario, que, además de informar debía sumar valores positivos a la identidad e imagen de la ciudad. | es |
| dc.format.extent | 227 h.: il., fots. col. + 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor. Escuela de Diseño | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Diseño gráfico | es_CL |
| dc.subject | Diseño de Carteles | es_CL |
| dc.subject | Sistemas de información | es_CL |
| dc.title | Sistema comunicacional interactivo del patrimonio cultural de Santiago centro como aporte al bicentenario | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 024 PRO 2009 B224s | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | H1 CJ00144 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile