El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Bidegaín, Norma | es_CL |
| dc.contributor.author | Torres Sottovia, Macarena A. | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Torres Sottovia, M. A. (2000). Análisis y perspectivas de las exportaciones chilenas de las principales hierbas medicinales y/o aromáticas. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/524 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/524 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizó el comportamiento de las exportaciones chilenas de las principales hierbas medicinales para lo cual se investigó y evaluó el mercado de dichas hierbas. Este análisis se acotó al comercio de partes botánicas deshidratadas, en primer lugar de las que se conforman el grueso de las exportaciones y posee su propio código arancelario que son : la rosa mosqueta, el boldo y el orégano y en segundo lugar se analizaron del grupo de "las demás hierbas medicinales" las más promisorias para Chile : hipérico, tilo, menta, manzanilla, espino blanco, cedrón y hojas de mora. | |
| dc.format.extent | 108 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Plantas medicinales | es_CL |
| dc.subject | Plantas aromáticas | es_CL |
| dc.subject | Plantas medicinales -- Exportaciones | es_CL |
| dc.subject | Plantas aromáticas -- Exportaciones | es_CL |
| dc.subject | Comercialización de exportaciones | es_CL |
| dc.subject | Agricultura -- Aspectos económicos | es_CL |
| dc.subject | Economía agraria | es_CL |
| dc.title | Análisis y perspectivas de las exportaciones chilenas de las principales hierbas medicinales y/o aromáticas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2000 T693 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I5 CJ000177 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile