El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Antúnez Barría, Alejandro | es_CL |
| dc.contributor.author | Estay Kulenkampff, José Antonio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/526 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Se validó el efecto de la aplicación del poliacrílico Geohumus en Paltos Variedad Hass sometidos a dos regímenes de riego. Se dispuso un ensayo con 4 tratamientos que combinana Geohumus con dos diferentes grados de reposición de la agua de riego. Para evaluar el efecto de Geohumus y de la altura de reposición sobre los árboles ensayados, se determinó el largo de ramilla, ancho de tronco, agua en el suelo, diámetro de fruto y retención de fruta entre septiembre 2014 y febrero 2015. Se establecieron 4 tratamientos : T0 control; T1 con Geohumus y 100% de la reposición de la ETc; T2 con Geohumus y 70% de reposición de la ETc y T3 sin Geohumus y 70% de la reposición de la ETc. Los parámetros registrados para las variables en estudio analizaron estadísticamente utilizando un análisis de varianza (ANDEVA) con un diseño completamente al azar. Aunque se registró un mayor crecimiento vegetativo en los árboles tratados con Geohumus, no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. La falta de respuesta de los árboles frente a la restricción hídrica, puede evidenciar una programación del riego con reposición superior a los requerimientos hídricos del huerto. Cabe destacar que al tratarse de árboles perennes el efecto restrictivo del agua y de la aplicación de Geohumus podria revelarse en el rendimiento y producción comercial del huerto en temporadas sucesivas, lo que no formó parte de este estudio. | |
| dc.format.extent | 70 h. : il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Agronomía -- Cultivos -- Paltas | es_CL |
| dc.subject | Riesgo deficitario -- Paltas | es_CL |
| dc.title | Aplicación al suelo de una enmienda comercial compuesta por poliacrílicos sobre el desarrollo de paltos bajo riesgo deficitario | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2015 E79a | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00029 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile