El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Wicha Alvarez, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Hilliger Carrasco, Christian | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Hilliger Carrasco, C. (2004). Aplicación de la norma ISO 9001 en un predio frutícola de la región Metropolitana. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/528 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/528 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Debido a la importancia del concepto de calidad para las empresas nacionales y la apertura de nuevos mercados se estudió la forma de aplicar la norma ISO 9001:2000 en un predio frutícola exportador de uva de mesa, ubicado en la Región Metropolitana. Para aplicar el sistema de gestión de calidad se siguió tres etapas, de las cuales la primera fue conocer la situación actual del predio a través del proceso productivo, dividido en proceso administrativo y proceso operacional del huerto. En la segunda etapa de este proyecto se implementó del sistema de gestión de calidad mediante la creación de documentos. Para este efecto se analizó los requerimientos del predio relacionándolos con el cumplimiento de las cláusulas de norma internacional y se planificó la documentación requerida mediante la confección de un manual de calidad, la descripción de procedimientos administrativos y operacionales, describir las instrucciones de trabajo y generar registros de las actividades. Donde se incluyeron además de los documentos obligatorios de la norma ISO 9001, los cuales son control de documentos, control de registros, auditorías internas, control producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva. Con la información de estos documentos en la tercera etapa, se evaluó el efecto del sistema aplicado a la gestión de la empresa, donde se determinó las ventajas y desventajas que resultarían de la aplicación de la norma. La creación de un proceso productivo basado en la coordinación y documentación fue lo que permitió lograr una mayor eficiencia, apuntando estratégicamente a la mejora continua y a la trazabilidad exigida por los agentes compradores de los mercados de destino del producto. | |
| dc.format.extent | 76 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Norma ISO 90010 | es_CL |
| dc.subject | Control de calidad -- Normas | es_CL |
| dc.title | Aplicación de la norma ISO 9001 en un predio frutícola de la Región Metropolitana | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2004 H654 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G2 CJ000125 | |
| umayor.geo.uri | https://www.google.com/maps/place/Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.5978433,-71.8600685,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x96626f6a7df81e51:0x60cdc26d444b83da!8m2!3d-33.4375545!4d-70.6504896 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile