El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Neira Videla, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Baeza Castro, Gastón | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:42Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:42Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 1998 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/537 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación “La bolsa de productos agrícolas y sus instrumentos financieros” se propone identificar los elementos que intervienen en el funcionamiento de una bolsa de productos y su interrelación, caracterizando los elementos estructurales y operacionales de esta institución bursátil. El método utilizado fue el inductivo, “proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales qué pueden ser aplicada a situaciones similares a la observada” (Méndez, 1995 ). De las conclusiones obtenidas, a partir del estudio de la bibliografía consultada y del desarrollo de un proceso de cobertura, se pudo concluir que la bolsa se presenta como la institucionalización de un sistema comercial que facilita el encuentro de oferentes y demandantes, con transacciones reguladas por ley, en un ambiente que asegura a todos quienes participan en ella igualdad de condiciones respeto de su poder de negociación y del acceso a la información. La existencia de diferentes mercados al interior de la bolsa ofrece diversas modalidades de transacción, cada una de las cuales satisface distintas necesidades. Cabe destacar la protección frente al riesgo de cambios desfavorables en el precio de productos, qué ofrece el mercado de futuros, a través de mecanismo de la cobertura, qué consiste en tomar posiciones opuesta y simultáneas en el mercado inmediato y en el mercado futuro, operación que otorga a quien la realice seguridad respecto del precio que enfrentará al vender o comprar un determinado producto | |
| dc.format.extent | 98 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Productos agrícolas -- Aspectos económicos | es_CL |
| dc.subject | Comercialización agrícola | es_CL |
| dc.title | La Bolsa de Productos Agrícolas y sus instrumentos financieros | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1998 B142 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J2 CJ000187 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile