El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Chile. Universidad Mayor. Facultad de Ciencias. Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Santíbañez, Claudia | es_CL |
| dc.contributor.author | Tillería Encina, Bárbara José | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:42Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Tillería Encina, B. J. (2011). Cambio en la temporalidad de los planes de siembra, en la Zona Central de Chile, como consecuencia de los nuevos escenarios climáticos. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/543 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/543 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | La agricultura es una de las áreas productivas que más se verá afectadas por el
cambio climático, esto debido a que se estima que habrá variaciones en factores que son de suma importancia para su buen desarrollo. Se proyectan aumentos de la temperatura media de alrededor de 3ºC, cambios en el régimen de heladas y distribución de las lluvias, entre otros. Estos factores afectan el normal desarrollo fenológico de los vegetales. En esta memoria se analizó la posibilidad de realizar dos cultivos por temporada anual, en el escenario actual comparado con el escenario futuro, considerando que en este nuevo escenario habría un aumento de las temperaturas y también la cantidad de días grado que se acumulan anualmente y como consecuencia de esto los ciclos de los cultivos se acortarán, las siembras se podrán adelantar algunas semanas ya que también el régimen de heladas se verá disminuido. Se observó en los resultados que en el primer escenario existen algunas posibilidades de realizar doble cultivo, aunque son muy pocas, estas son más frecuentes en la zona Centro Norte y van disminuyendo hacia el Centro Sur donde hay cultivos que no alcanzan a completar su ciclo en un período anual. Mientras que, en el segundo escenario, las posibilidades son mucho más amplias, casi no hay restricciones en la zona Centro Norte, y en la Zona Centro Sur, además de poder hacer doble cultivo en un periodo anual, los cultivos que no alcanzan en el escenario actual a completar su ciclo vegetativo, en este nuevo escenario si lo logran y hasta resisten combinaciones con algunos cultivos. | |
| dc.format.extent | 37 h., 1 PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Cultivos -- Chile -- Zona Central -- Métodos de Simulación | es_CL |
| dc.subject | Cultivos -- Chile -- Época de siembra | es_CL |
| dc.subject | Cambios climáticos | es_CL |
| dc.subject | Rotación de Cultivos | es_CL |
| dc.title | Cambio en la temporalidad de los planes de siembra, en la zona central de Chile, como consecuencia de los nuevos escenarios climáticos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | pmm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2011 T575c | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2011 T575c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C1 CJ00041 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C1 CJ00041 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile