El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es |
| dc.contributor.advisor | Critician Vega, Paul | es |
| dc.contributor.author | Erazo Quezada, Julio | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-26T14:41:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-26T14:41:53Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5451 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.description.abstract | Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se conforman por diversas energías las cuales no se agotan a una escala humana, el presente estudio analizo los potenciales de diferentes provincias del norte grande de Chile en lo que respecta al desarrollo de ERNC principalmente eólica y solar. El estudio explica lo que son las ERNC y en qué consisten bajo la normativa de Chile, desde cómo se obtienen hasta que instrumentos se utilizan para explotarlas, mencionando sus costos de inversión, operación y mantención, como también los potenciales y eficiencias de conversión, en conjunto con la legislación de estas, menciona las principales leyes que contribuyen a la buena explotación de las ERNC. Dentro de las instituciones más
relevantes se encuentra la CORFO, con subsidios tanto para estudios como para proyectos concretos. El estudio tiene por objetivo identificar los potenciales cólicos y solares de distintas comunas de la I, II y III región de Chile a través del mapa eólico-solar de Universidad de Chile, el cual demostró que tanto las comunas de Pica y Calama técnicamente podrían desarrollar energía eólica y solar. Asimismo el estudio nombra diversas tecnologías usadas para generar energía útil para ser humano en base a ERNC, como los Paneles de silicio cristalino Thin films para la obtención de energía solar fotovoltaica, como los Síncronos o Eje Horizontal de tres aspas para la obtención de energía cólica. | es |
| dc.format.extent | 98 p., fots. col., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Recursos energéticos renovables -- Chile | es |
| dc.subject.lcsh | Energía eólica | es |
| dc.subject.lcsh | Energía solar | es |
| dc.title | Implementación de energías renovables no convencionales en las comunas del Norte Grande de Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | ivlm | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G5 CJ000139 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile