El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es |
| dc.contributor.advisor | Wicha Álvarez, Jorge | es |
| dc.contributor.advisor | Rioseco García, Pablo | es |
| dc.contributor.author | Vallejos Muñoz, Benjamín | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-27T14:06:50Z | |
| dc.date.available | 2019-08-27T14:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5456 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en estimar técnicamente el cultivo de espinaca (Spinaceae oleraceae) en alta densidad con cosecha mecanizada, determinando las labores de cultivo y los costos que se incurre en este sistema de cultivo (1.000.000 de plantas por hectárea). Posíerionnente, se comparó con los requerimientos para un manejo de cultivo con Sistema Tradicional (450.000 plantas por hectárea), para poder definir las principales diferencias culturales y económicas entre ambos tipos de sistemas.
Se extrajo la información a productores de espinacas de las Comunas de Lampa, Colina y también en la Sociedad Agrícola Huertos Carolina. La evaluación económica indicó que el Sistema en Alta Densidad presentaría un Margen Bruto de $4.750.145 siendo un 41 % superior al el Sistema Tradicional que presento un valor de $3.351.845. La información analizada muestra que las principales diferencias entre los dos sistemas de cultivo corresponden a dos sistemas al método de cosecha, control de malezas y sistemas de riego, ya que en el Sistema Tradicional se efectúan las labores en su totalidad mediante mano de obra y en el sistema en alta densidad se reemplaza utilizando una cosechadora mecánica, uso de herbicidas tecnificado. | es |
| dc.format.extent | 118 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Espinaca -- Análisis de costos | es |
| dc.subject.lcsh | Espinaca -- Producción | es |
| dc.subject.lcsh | Rendimiento de cultivos | es |
| dc.title | Comparación técnica y económica entre un sistema de cultivo de espinaca en alta densidad y un sistema de cultivo tradicional en la Región Metropolitana | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | ivlm | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G5 CJ000139 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile