El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Arias Moya, Juan | es_CL |
| dc.contributor.author | Escala Jofré, Alfredo Alejandro | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:45Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2003 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/575 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | En los últimos 10 años la agricultura orgánica ha crecido y ganado un terreno importantisimo en el comercio internacional de productos agrícolas. Esto debido fundamentalmente a que estos productos orgánicos presentan una diferencia notoria con respecto a los productos convencionales, que son, la calidad organoléptica, el cuidado de la salud humana, la sustentabilidad y el respeto hacia el medio ambiente. A nivel mundial ya existen 15,8 millones de hectáreas y se espera que esta cifra siga aumentando con el correr de los años, al igual que las ventas a nivel mundial que de ll mil millones de dólares en el año 1997 hasta llegar a los 20 mil millones en el año 2000 según la FAO. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio del mercado a nivel internacional y nacional de la frutilla orgánica, de sus perspectivas de exportación y conocer los costos de producción y exportación involucrados. Para lograr estos objetivos se recurrió a la recopilación de estadísticas y datos sobre la frutilla orgánica de fuentes como Prochile, ODEPA, FAO y organismos internacionales. Además de buscar información en bibliografía especializada, a través de Internet. Debido a la escasez de información y a lo nuevo de este tipo de cultivo, se pudo desarrollar un análisis estadístico de la superficie de frutilla orgánica solo de los países que tenían dicha información, obteniendo una tasa de crecimiento promedio de 4 1,25%, también se describieron los mercados más importantes de países productores e importadores de este cultivo. Además se analizaron estadísticamente las cifras mundiales de frutilla convencional para tener una visión de este mercado de la frutilla como referencia para determinar la dinámica de este producto, sobre todo su demanda. También se analizaron las exponaciones de productos orgánicos chilenos los que tuvieron una tasa de crecimiento promedio en volumen de 27,64% y 30,97% para el valor FOB. La frutilla orgánica tuvo una tasa de crecimiento promedio de 33,3% en volumen en la temporada 1999/2000. En cuanto a los costos de producción por hectárea, esta es de $9.076.300 y el margen de ganancias por hectárea es de $ 2.923.700 para un rendimiento estimado en 40 toneladas, esta utilidad puede incrementarse si se aumentan los rendimientos o si se expone la producción a mercados como el estadounidense donde se puede obtener un sobreprecio de hasta 129% con respecto al convencional. Finalmente en el análisis FODA, se determinó en base a entrevistas que la principal fortaleza del rubro es la calidad de contra estación que posee Chile. Dentro de las debilidades la más importante, es la existencia de un solo viverista que posee una determinada variedad. Con respecto a las oportunidades, destacan los mejores precios que se pagan en el mercado estadounidense y el crecimiento del mercado orgánico a nivel mundial. Finalmente las mayores amenazas son el proteccionismo y subsidios que obtienen los países Europeos. | |
| dc.format.extent | 117 h. : il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Frutillas -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Frutas de exportación | es_CL |
| dc.subject | Agricultura orgánica | es_CL |
| dc.title | El comercio de frutilla [Fragaria x ananassa Duch] orgánica y sus perspectivas de exportación | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2003 E74c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | F3 CJ000112 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile