El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Arquitectura | es |
| dc.contributor.advisor | Muñoz, Francisco | es |
| dc.contributor.advisor | Winckler, Cristian | es |
| dc.contributor.author | Danyan Correa, Diego Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-29T18:33:56Z | |
| dc.date.available | 2020-01-29T18:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5979 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Arquitecto | es |
| dc.description.abstract | Actualmente en Chile se evidencia un problema respecto a los cementerios, "el colapso". Este diagnóstico se sustenta en ciertos tipos de cementerios tales como los monumentales, caso aparte son los cementerios parque que presentan esta problemática por sus dimensiones y ordenamiento territorial. El problema de los cementerios en colapso inicia cuando estos se construían en las alturas de la ciudad y junto con el crecimiento de la misma, estos iban quedando encerrados,, lo que finalmente termina por sobrepasar la capacidad de contención de más fallecidos al tener limitantes en todas sus caras sin capacidad de crecer hacia ninguna de estas. Esta condición de aquellos cementerios cerrados y colapsados representa el interés proyectual de título y el cómo brindar una solución para dicha problemática. El proyecto aborda desde la investigación de distintas opciones como sería necesario crecer. Esta necesidad se da desde el terreno, en este caso el cementerio de Lebu (Octava Región), teniendo en cuenta las condiciones territoriales, climáticas y necesidades propias del cementerio. Estas necesidades van ligadas con generar no solo más capacidad de entierros, mejoramiento de infraestructura y nuevos equipamientos, sino que brindar espacio público que el Cementerio de Lebu y la mayoría de los cementerios de Chile no poseen. En el caso de Lebu, el proyecto opera enterrado y elevado. Enterrado buscando refugio del viento y a su vez generando una plaza dura de encuentro en el nivel 0.0. elevado concentrando una gran cantidad de nichos en un área reducida que plantea un plan mayor de repetición de torres cuando la necesidad de crecimiento sea necesaria. | es |
| dc.format.extent | 201 p.; il.; fots.; planos; mapas ; planos; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Arquitectura --Cementerio -- Lebu (Chile) | es |
| dc.subject | Arquitectura -- Cementerios -- Lebu | es |
| dc.subject | Infraestructura -- Cementerios --Bio Bio | es |
| dc.title | Extensión de Cementerio de Lebu: VIII Región del Bio Bio | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/Cno8A3ToWhPsivPJ9 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile