El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Arquitectura | es |
| dc.contributor.advisor | Valle, Gerardo | es |
| dc.contributor.author | Díaz López, Nicholas Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-10T16:44:09Z | |
| dc.date.available | 2020-02-10T16:44:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6003 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Arquitecto | es |
| dc.description.abstract | La ciudades debemos entenderlas como organismos vivos que comprendiendo que están en constante cambio y movimiento , más allá de controlar este movimiento debemos dirigirlo o guiarlo no solo con normativas que de alguna manera restrinjan o condicionen proyectos, si no que debemos diseñar para mantener o mejorar las características y valores que son propios de cada región, ciudad, comuna o incluso más importante en barrios que representan la identidad y/o cultura de una sociedad como en lña que vivimos hoy, en donde cada día es más difícil encontrar pistas sobre el origen de las cosas. El cambio más crítico de la ciudad observable hoy , responsabilidad en cierta medidas por la arquitectura, que se da cuando la ciudad crece y necesita espacio, más suelo disponible, siendo más específico los límites de una ciudad no se expanden o por lo menos no en el caso de Santiago que posee limite natural al tratarse de una cuenca. En la búsqueda de suelo desinficable o disponible, la mejor opción es donde surge el problema es en barrios típicos en donde están cambiando la configuración de un lugar sin importar los habitantes, ni la calidad de vida que producen estos nuevos espacios.En conclusión el objetivo de esta investigación es identificar una zona con características de barrio típico que con el paso del tiempo y el deterioro propio sea objetivo de proyectos que atenten contra la esencia y origen de actividades con carácter cultural e inclusive patrimoniales, pero que por falta de organización ante el nulo equipamiento y oportunidades sea imposible dar a conocer su valor. | es |
| dc.format.extent | 123 p.:il.: fots.; gráfs.; mapas;, planos; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Arquitectura patrimonial -- Barrio Matta -- Santiago (Chile) | es |
| dc.subject | Barrio Matta -- Diseño y planos -- Santiago | es |
| dc.subject | Recuperación patrimonial -- Barrio Matta -- Santiago(Chile) | es |
| dc.title | Puesta en valor y reactivación de barrios: Centro de Artes u Oficios Matta Sur (CeMas) | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/QTS7LGzJZTu6njqSA | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile