El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Educación, Universidad Mayor | es |
| dc.contributor.advisor | López Fuenzalida, Antonio | es |
| dc.contributor.author | Alvarado Campos, William | |
| dc.contributor.author | Escobar Cabello, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T21:37:26Z | |
| dc.date.available | 2020-03-02T21:37:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Alvarado Campos, William (2018). Efectos del entrenamiento de fuerza unilateral y bilateral sobre la capacidad de salto en jóvenes futbolistas de la comuna de La Granja, Santiago de Chile. Tesis para optar al grado académico de Magíster en Entrenamiento Deportivo, Escuela de Educación, Universidad Mayor (Chile), 2018 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6060 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Entrenamiento Deportivo | es |
| dc.description.abstract | Introducción: El entrenamiento con sobrecarga puede mejorar la aplicación de fuerza
explosiva y la prestación en el deporte, sin embargo, no se han reportado estudios en
relación a la selección de ejercicios en base a sus características unilaterales y
bilaterales y su mejora en el rendimiento.
Objetivo: Comparar los efectos del entrenamiento de fuerza unipodal y bipodal sobre la
capacidad de salto en jovenes futbolistas entre 17 y 25 años.
Materiales y método: 18 jóvenes futbolistas varones (21.5 ±1.7 años) divididos en 3
grupos, entrenaron durante un mes realizando entrenamiento de características
unilaterales y bilaterales. Se evaluó la fuerza explosiva de miembros inferiores, a través
del test de Bosco modificado. Se utiliza la t de student para muestras relacionadas y
ANOVA un factor. Se considera un alfa de 0.05.
Resultados: Ambos grupos evidenciaron mejoras significativas después de la
intervención en la capacidad de salto vertical Sj (P= .029), Cmj (P= .010), Cmji (P=
.020), Cmjd (P= .026) y Abk (P= .001).
Conclusión: La aplicación de un programa de entrenamiento de fuerza unilateral en
futbolistas demostró ser más efectivo que el bilateral en las variables estudiadas. | es |
| dc.format.extent | 60 p., 1 PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Fuerza | es |
| dc.subject | Entrenamiento | es |
| dc.subject | Capacidad de salto | es |
| dc.subject | Fútbol | es |
| dc.subject.other | Formación deportiva | es |
| dc.subject.other | Deporte | es |
| dc.subject.other | Educación física | es |
| dc.title | Efectos del entrenamiento de fuerza unilateral y bilateral sobre la capacidad de salto en jóvenes futbolistas de la comuna de La Granja, Santiago de Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | LMA | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile