El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Mangiamarchi Torres, Sara | es_CL |
| dc.contributor.author | Ortegón Valencia, Carlos Daniel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:55Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2006 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/701 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Durante las últimas tres décadas (1980-2005) la economía y la agricultura chilena fueron participes de las reformas de aperturas externas, en donde se establecen valores aduaneros mínimos y se logra un fomento a las exportaciones. Desde 1985 la apertura hacia los mercados internacionales se ve acentuada por la vía de acuerdos internacionales. A su vez, las políticas hacia la agricultura, enuncian el propósito explícito de apoyar su inserción a los mercados, con instrumentos que propician la asociatividad. Esta apertura hacia el exterior ha provocado el intercambio de productos silvoagropecuarios, donde antes debido a los altos aranceles era prácticamente imposible. Todo esto ha traído beneficios a la agricultura logrando la entrada de mayores volúmenes a los países de destino, y de esta forma se han dado a conocer un mayor número y variedad de productos. Este desempeño del sector silvoagropecuario se debe no sólo a las políticas de carácter comercial. sino también al apoyo del Estado a través de instituciones que promueven y fomentan la inserción a los mercados internacionales. Además, está la activa presencia que ha tenido el sector privado que junto con el apoyo del sector público han contribuído de sobremanera a una mayor internacionalización del sector silvoagropecuario. Por otro lado están los nuevos cambios tecnológicos que han traído consigo aumentos en la productividad y un intercambio de productos silovagropecuarios con mayor valor agregado. Todo lo anterior ha repercutido favorablemente en una mayor competitividad, evolución y presencia de la agricultura en el comercio internacional. | |
| dc.format.extent | 70 h.: il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Agricultura -- Chile -- Condiciones económicas | es_CL |
| dc.subject | Internacionalismo -- Agricultura | es_CL |
| dc.subject | Competitividad economica | es_CL |
| dc.title | El efecto de la internacionalización de la agricultura chilena entre los años 1990-2005 | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2006 O77 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D3 CJ000069 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile