El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Lemus Sepúlveda, Gamalier | es_CL |
| dc.contributor.author | Villaseca Concha, Martin M | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:57Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2000 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/720 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | En la temporada 1998-1999 se evaluó el crecimiento vegetativo de los brotes apicales y laterales de cerezos "Bing"' y "Stella", en la localidad de Paine (VI región); plantados a 5 m. por 2 m., en orientación norte-sur. El presente estudio se efectuó desde la etapa previa a la floración en Septiembre de 1998 hasta el fin de la estación de crecimiento vegetativo en Marzo de 1999. Se realizaron nueve tratamientos con diferentes dosis de Paclobutrazol, aplicados ello de Septiembre de 1998 en la zona de mayor proliferación de raíces en árboles de cinco años, injertados sobre el patrón Mazzard F 12/ 1. Se observó que Paclobutrazol produce un menor crecimiento vegetativo en los árboles tratados. Este efecto resultó errático, incluso en el mismo árbol. Árboles tratados con dosis altas expresaron brotes con y sin efecto. Esta diferencia se puede deber a que el producto fue aplicado en un hoyo al costado del árbol y no fue absorbido por todas las raicillas del árbol. Otro factor que pudo afectar los resultados de los tratamientos es el patrón Mazzard F 1211 , el cual debido a su desarrollo radical resulta difícil de controlar en su expresión de vigor. Sin embargo, en los brotes apicales se distinguió una marcada diferencia entre los testigo y los tratamientos, a diferencia de los brotes laterales en los cuales no se observó un claro efecto del tratamiento. Otro efecto que se estableció en los árboles tratados fue un adelanto de la floración, respecto de los no tratados, este adelanto fue de hasta aproximadamente cuatro días en las dosis más altas. | |
| dc.format.extent | 68 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Cerezo | es_CL |
| dc.subject | Plantación de arboles frutales | es_CL |
| dc.subject | Crecimiento vegetal | es_CL |
| dc.subject | Arboles -- Crecimiento | es_CL |
| dc.subject | Sustancias promotoras del crecimiento vegetal | es_CL |
| dc.title | Efectos del Paclobutrazol [cultar] sobre el crecimiento vegetativo y la producción de cerezos (prunus avium) cultivares Bing y Stella de cinco años: plantados en alta densidad | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2000 V726 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I2 CJ000162 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile