El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Ibieta, Jaime | es_CL |
| dc.contributor.author | Saavedra Schulte, Christian | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:57Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:57Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 1999 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/727 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | En el presente ensayo comparativo se pusieron a prueba un equipo pulverizador de electrostático y uno de sistema hidráulico. Se evaluó su nivel de control frente la mosquita blanca Tria/eurodes vaporariorum en un cultivo forzado de tomate Lycopersicon escu/enfum, sus costos directos y la posibilidad de disminuir las dosis recomendadas por los fabricantes de agroquímicos, al realizar estas aplicaciones mediante el sistema pulverizador electrostático. El ensayo demostró que los dos equipos si controlaron estadísticamente a mosquita blanca, a la dosis recomendada por los fabricantes. El equipo pulverizador electrostático presento una disminución en los costos totales del orden del 52%. El equipo pulverizador electrostático permite disminuir la dosis recomendada por los fabricantes en un 25% para estos productos determinados logrando un control efectivo sobre la mosquita blanca. | |
| dc.format.extent | 88 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | CONTROL DE PLAGAS | es_CL |
| dc.subject | MOSQUITA BLANCA | es_CL |
| dc.subject | TOMATES-CULTIVO | es_CL |
| dc.subject | MAQUINARIA AGRICOLA | es_CL |
| dc.subject | PULVERIZADORES | es_CL |
| dc.subject | PULVERIZACION ELECTROSTATICA | es_CL |
| dc.subject | EFECTO DE PLAGUICIDAS EN LAS PLANTAS | es_CL |
| dc.subject | AGRICULTURA SUSTENTABLE | es_CL |
| dc.subject | PULVERIZADORES HIDRAULICOS | es_CL |
| dc.title | Ensayo comparativo entre un pulverizador electrostático y un pulverizador de sistema hidráulico, en el control de mosquita blanca [Trialeurodes vaporariorum] realizado en cultivo forzado de tomates [Lycopersicon esculentum], en la provincia de Quillota | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1999 S112 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J4 CJ000195 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile