El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Neira Videla, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Olguín Guerrero, Rodrigo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:58Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:58Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 1999 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/736 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo central el desarrollo de una estrategia comercial con instrumentos financieros, utilizando los derivados financieros futuros y opciones, aplicadas al mercado agrícola chileno. Para ello se estudiaron dos cultivos anuales como el trigo y el maíz. La investigación apunto hacia el estudio del mercado del trigo y el maíz en el Mercosur. También se analizó la teoría de la operatoria con futuros y opciones a través de las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario y la Bolsa de Mercadorias & Futuros, además del Mercado a Término de Rosario. Todas estas instituciones se encuentran estructuradas bajo el modelo del Chicago Board of Trade, que es la bolsa de productos más antigua del mundo. A partir de la información obtenida se procedió a definir todos los parámetros necesarios para la creación de un Mercado a Término en Chile, y su efectividad para desarrollar coberturas para los agentes participantes de la cadena de comercialización de productos agropecuarios, a través de una serie de estrategias comerciales con los derivados financieros futuros y opciones. Asociado a lo anterior, el efecto de la globalización económica y la integración de los mercados internacionales, ha convertido a los anteriores en una herramienta fundamental para los agentes ya mencionados. Su aporte, pese a su complejidad aparente de operación en el proceso de la cobertura de precios, es la pieza maestra para hacer frente a la variabilidad de los mismos, ya que cumplen con la función de evitar la exposición al riesgo y prevenir situaciones de precios desfavorables. | |
| dc.format.extent | 137 h.: il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | es_CL |
| dc.subject | MERCADOS A FUTURO | es_CL |
| dc.subject | MERCADO DE OPCIONES | es_CL |
| dc.subject | CONTRATOS DE FUTURO | es_CL |
| dc.subject | OPCIONES DE FUTUROS AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | es_CL |
| dc.subject | MERCADO AGRICOLA | es_CL |
| dc.subject | PRECIOS AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | BANDA DE PRECIOS | es_CL |
| dc.subject | ESTRATEGIA COMERCIAL | es_CL |
| dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_CL |
| dc.subject | FLUCTUACIONES DE PRECIOS | es_CL |
| dc.title | Estrategia comercial con instrumentos financieros futuros y opciones en el mercado agrícola chileno | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1999 O45 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J4 CJ000195 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile