El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.author | Zapata Ascencio, Patricio [Latam Graphisoft] | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T00:59:29Z | |
| dc.date.available | 2021-04-20T00:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-15 | |
| dc.identifier.citation | Zapata Ascencio, P. (2017, sept. 15). Conferencia BIM en la construcción. Universidad Mayor, Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7503 | |
| dc.description.abstract | La Escuela de Construcción junto a su Centro de Alumnos, llevó a cabo en septiembre del 2017 la conferencia “BIM en la Construcción”, donde el arquitecto Patricio Zapata Ascencio, BIM consultant de Latam Graphisoft en Chile, abordó la importancia de emplear este tipo de proceso de gestión de datos. La actividad se realizó en el campus El Claustro y estuvo orientada a los estudiantes de la carrera. El expositor desarrolló el concepto de Building Information Modelling (BIM), es decir, el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida que utiliza software dinámico de modelado en tres dimensiones y en tiempo real. Esto, con el fin de disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. | es |
| dc.format.extent | 1 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | es |
| dc.title | Conferencia BIM en la construcción | es |
| dc.type | Other | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Show simple item record