El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Humanidades. Dirección de Postgrado | es |
| dc.contributor.advisor | Morales Vargas, Paulo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Dapremont Pinto, Emilio Frediek | |
| dc.contributor.author | Matus Monsalve, Pablo Christopher | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T19:36:34Z | |
| dc.date.available | 2021-05-04T19:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Dapremont Pinto, E. y Matus Monsalve, P. (2018). Impacto que tiene el entrenamiento pliométrico en la fuerza reactiva elástico explosiva de los atletas velocistas de edades 13 y 15 años el establecimiento Nahuelcura de Rancagua (tesis de postgrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7531 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Entrenamiento Deportivo | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es conocer cuál es el impacto que tiene el entrenamiento pliompetrico de 8 semanas en la ferza elástico explosiva. La muestra estuvo constituida por 15 sujetos, 9 hombres y 6 mujeres entre edades de 13 y 15 años atletas de un establecimiento escolar de la ciudad de Rancagua. Los datos de los saltos se obtuvieron con la plataforma de contacto DM JUMP conectada al software DMJ V2.2 Beta. Los resultados indicaron que existe una mejora significativa luego de realizar el enrenamineto de 8 semanas, incrementando los resultados en los tres saltos y la eficiencia elástica. Se concluye que se deben seguir realizando investigaciones a nivel deportivo en edades tempranas para promover el desarrollo de tletas que podrían llegar a un alto rendimiento. | es |
| dc.format.extent | 45 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Entrenamiento deportivo | es |
| dc.subject | Entrenamiento pliométrico | es |
| dc.subject | Fuerza elástica | es |
| dc.title | Impacto que tiene el entrenamiento pliométrico en la fuerza reactiva elástico explosiva de los atletas velocistas de edades 13 y 15 años el establecimiento Nahuelcura de Rancagua | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/q2WCKoiwTXSAMZZK7 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile