El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Wicha álvarez, Jorge, prof guía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Bertani S, Norma, prof informante | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Honeyman L, Andrés, prof informante | es_CL |
| dc.contributor.author | Espinoza Yañez, Fernando Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:00Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:00Z | |
| dc.date.issued | 13 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/759 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agrónomo)--Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.description.abstract | La materia de este estudio es analizar la factibilidad económica de una plantación de naranjos, variedad Fukumoto, en un predio de 30 ha. del fundo "Pangalillo" en la zona de Mallarauco, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. Se eligió esta variedad dado que por su temprana cosecha, no se corren riesgos de heladas, que es el motivo del cambio de los Paltos Hass, que existían en el predio. Se hizo una revisión bibliográfica para determinar la factibilidad del mercado norteamericano para las naranjas chilenas el año 2009, se ha vuelto muy atractivo el producir naranjas para este mercado dado el alto consumo que tiene dicho país. Para el estudio financiero, se consideró el proyecto en forma independiente de la plantación ya existente de paltos, por lo cual no se evaluará los ingresos no percibidos y los costos no incurridos que se hubieran generado en caso de haber continuado con la plantación actual de paltos. Se identificaron los costos tanto directos como indirectos, los ingresos y las inversiones necesarios. Respecto de estas últimas, muchas se consideran costo hundido, ya que ya eran parte de los activo de predio. Los indicadores financieros que arrojó el estudio corresponden a un VAN de $315.728.082, y una TIR de 23 % y el período de recuperación en el 4° año. Lo anterior hace aconsejable realizar el proyecto. | es |
| dc.format.extent | 92 h il, col | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Viñedos--Manejo--Chile | es_CL |
| dc.subject | Viñedos--Mejoramiento | es_CL |
| dc.subject | Vitivinicultura | es_CL |
| dc.title | Estudio de caso: evaluación económica de un huerto de vitis vinifera variedad cabernet sauvignon, en San Javier | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00032 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/9qGqMb8Fu6R2 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile