El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Hoffmann, Ana María, prof guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Figueroa Salazar, Eugenio | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:01Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/768 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agrónomo) -- Universidad Mayor (Chile), 2013 | es_CL |
| dc.description.abstract | En este proyecto se evaluó la factibilidad técnica y económica del establecimiento de un cultivo de 100 hectáreas de olivos aceiteros. La plantación es de tipo tradicional . El lugar del proyecto es en el Fundo Santa Bertina, en la zona de Cachagua, ubicado en la V Región de Valparaíso. Primero se explica la situación actual del aceite de oliva de Chile, donde se da a conocer el potencial chileno en el sector y el posicionamiento frente a los otros países productores de aceite de oliva en el mundo. Además se resaltan las características del aceite de oliva y el aumento de consumo en los últimos años. Luego se analizan las condiciones agronómicas, tanto para el cultivo como d ela zona, de manera de estudiar la factibilidad del establecimiento de las cuatro variedades de olivo a utilizar. De es manera, se determina posible ya que las condiciones son favorables. Finalmente, se estudiaron los costos asociados a la plantación, formación, manejo y operación del cultivo, a partir de lo cual, se construyó un flujo de caja a 15 años para determinar que el proyecto es rentable, mediante los indicadores VAN, TIR y PAYBACK., cuyos valores fueron $341.427.5006,35, 14 % y 7 años 10 meses, respectivamente. Además se realizó una sensibilización del precio del kilo de aceitunas, en escenario optimista con un aumento del 10% en el precio, arrojando una mejor rentabilidad y en escenario pesimista con su disminución de un 10 % en el precio, arrojando una menor rentabilidad del proyecto, pero igualmente rentable. | es |
| dc.format.extent | [68] h: gráfs, fots col | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Fundo Santa Bertina (Cachagua, Chile) | es_CL |
| dc.subject | Olivo--Cultivo--Factibilidad económica | es_CL |
| dc.subject | Olivo--Producción--Estudio de caso | es_CL |
| dc.title | Estudio de caso: factibilidad técnica y económica del establecimiento del cultivo de olivos aceiteros en el Fundo Santa Bertina, Cachagua | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00032 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/VqK3HArGq622 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile