El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Univ Mayor, Fac Ciencias, Escuela Psicol, Unidad Invest, Chile | es |
| dc.contributor.author | Segovia Lagos, Pablo [Univ Mayor, Fac Ciencias, Escuela Psicol, Unidad Invest, Chile] | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T20:05:14Z | |
| dc.date.available | 2022-04-07T20:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Segovia Lagos, Pablo. (2020). Nueva perspectiva metodológica para la evaluación de programas de transferencias condicionadas. Perfiles latinoamericanos, 28(56), 379-403. Epub 30 de agosto de 2021.https://doi.org/10.18504/pl2856-015-2020 | es |
| dc.identifier.issn | 0188-7653 | |
| dc.identifier.issn | eISSN: 2309-4982 | |
| dc.identifier.other | WOS: 000545979300015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/8445 | |
| dc.identifier.uri | https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/1193 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18504/pl2856-015-2020 | |
| dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v28n56/0188-7653-perlat-28-56-379.pdf | |
| dc.description.abstract | This research develops a methodological a perspective to evaluate the impact of conditional cash transfer programs, due to the need to broaden the understanding of social change and identify, describe and explain the social effects in the medium and long term. For this, the impact evaluation of social programs and traditionally used methodologies are examined and an onto-epistemological change is proposed to linked to critical realism, understanding that this contributes to deepen the study of the "social". Three approaches are proposed from this philosophical school: theory-based approaches, realistic evaluation and analysis of the contribution. | es |
| dc.format.extent | 26 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | FLASCO-MEXICO | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.title | Nueva perspectiva metodológica para la evaluación de programas de transferencias condicionadas | es |
| dc.title.alternative | New methodological perspective for the evaluation of conditional transfer programs | es |
| dc.type | Artículo o Paper | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.politicas.sherpa/romeo | Esta obra está protegida bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
| umayor.indexado | Web of Science | es |
| umayor.indexado | Scielo | es |
| dc.identifier.doi | 10.18504/pl2856-015-2020 | |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q4 | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 9 H | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0.15 | |
Vista simple de metadatos