El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Iriondo, María Rosa | es_CL |
| dc.contributor.author | Rodríguez Lobo, Sebastián | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:07Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2003 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/853 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Veintiún terneras Holstein Friesian fueron separadas de sus madres durante las primeras ocho horas posparto y recibieron calostro durante el primer día de vida. Los animales fueron divididos en tres grupos, control, tratamiento uno y tratamiento dos los cuales se diferenciaron en la cantidad de sustituto lácteo recibido hasta el momento de su destete a los 45 días de vida. Desde el segundo día de vida se les ofreció concentrado de iniciación Ad libilum. El sustituto lácteo fue suministrado dos veces al día dosificado según periodo de tiempo y grupo correspondiente. Se midió peso individual a los 22, 45, 60 y 90 días de vida y consumo de concentrado de iniciación diariamente hasta los 45 días de vida. En los resultados obtenidos no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la ganancia de peso y el consumo de alimento. Pero si se encontró una mejor tendencia en cuanto a ganancia diaria de peso y consumo de alimento, en los tratamientos control y tratamiento uno. Además en el tratamiento dos hubo una disminución de la ganancia diaria de peso en los primeros 22 días de vida de las terneras. | |
| dc.format.extent | 54 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Terneros -- Crianza | es_CL |
| dc.subject | Lactancia artificial | es_CL |
| dc.subject | Ganado vacuno Holstein-Friesian | es_CL |
| dc.title | Evaluación de tres esquemas de dieta líquida utilizados en terneras lactantes de raza Holstein | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2003 R696 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | F3 CJ000112 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile