El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Lemus Sepúlveda, Gamalier | es_CL |
| dc.contributor.author | Ureta Palma, María Elvira | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:09Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2000 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/872 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | La investigación consistió en evaluar el surfactante Armothin como raleador de flores de duraznero Elegant Lady y de nectarino Surnmer Grand, en el predio Las Dos Amalias, Paine, Región Metropolitana, Chile. Se estudiaron dosis de 1,33% aplicadas con 30% o con 60% de flores abiertas y también de 1%, pero aplicadas en ambas fechas. Se estableció el número de yemas florales antes de él o los tratamientos y de frutos después de el o los tratamientos. Además, se determinó el número de frutos raleados por planta y la distribución de los que quedaron, en la ramilla y el árbol. Los factores de calidad de fruta se analizaron en el momento de cosecha. Armothin redujo la floración, especialmente con la aplicación doble. El calibre de la fruta no se vio afectado como tampoco otros factores de calidad de ésta. En las condiciones de este ensayo el uso del surfactante no es económicamente conveniente para reemplazar el raleo tradicional. | |
| dc.format.extent | 66 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Raleo de flores | es_CL |
| dc.subject | Duraznero | es_CL |
| dc.subject | Nectarino | es_CL |
| dc.subject | Fruta -- Calidad | es_CL |
| dc.subject | Fruta -- Cosecha | es_CL |
| dc.subject | Efecto del armothin en la fruta | es_CL |
| dc.subject | Arboles frutales | es_CL |
| dc.subject | Regulador del crecimiento en las plantas | es_CL |
| dc.title | Evaluación del efecto de Armothin como raleador de un cultivar de duraznero y uno de nectarino, en Paine, Región Metropolitana | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2000 U75 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I3 CJ000171 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile