El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gálmez de Pablo, José de | es_CL |
| dc.contributor.author | Montes Atton, Patricio Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:10Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2005 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/889 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Lentinula edades, más conocido como hongo Shiitake por su nombre japonés y también llamado Xian-gu, es un hongo lignícola originario de Asia, en donde crece naturalmente en troncos de árboles. Este hongo es ampliamente conocido en el mundo entero debido a sus reconocidas propiedades gastronómicas y medicinales. En el presente trabajo se analizó el cultivo de este hongo, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Se realizó, además, una caracterización del mercado nacional del Shiitake. Una vez analizada esta información, se procedió a evaluar económicamente un proyecto de inversión, que consta de una planta de 340 m2 con capacidad para 12.000 bloques ubicado en la zona del Manzano, VI Región. Los resultados arrojados por la evaluación económica y financiera revelaron que la realización de un proyecto de inversión de las características mencionadas en el presente trabajo es rentable tanto desde el punto de vista económico como financiero, entregando una TIR del 27,88% y un VAN de $54.118.505 para el caso del análisis económico, así como una TIR del 56.71% y un VAN de $69.182.531 para el análisis del proyecto desde el punto de vista financiero. Conjuntamente se realizó un análisis de sensibilidad, para determinar los cambios en el ingreso y costos del proyecto y como estos cambios afectan la rentabilidad de este. Finalmente cabe destacar que la comercialización, el limitado mercado existente actualmente y el alto precio de venta, entre otros, son puntos de vital importancia que deben ser considerados al momento de decidirse por llevar a cabo este proyecto. | |
| dc.format.extent | 54 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Hongos comestibles -- Chile -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Hongos -- Cultivos y medios de cultivo | es_CL |
| dc.subject | Hongos comestibles -- Evaluación económica | es_CL |
| dc.title | Evaluación económica del establecimiento de un cultivo de hongos shiitake en la VI Región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2005 M779 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | G3 CJ000131 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile