El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Gálmez de Pablo, José | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Muñoz H, Iván | es_CL |
| dc.contributor.author | Eyzaguirre Coz, Ramón | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:10Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:10Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2001 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/891 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Se evaluó el establecimiento de un parronal de 10 ha, constituido por las variedades Red Globe con 5 ha y Ruby Seedless 5 ha, ubicado en la localidad de Chimbarongo VI Región. El sistema de riego es tecnificado, compuesto por líneas de goteros. El parrón fue distribuido en cuatro cuarteles: dos cuarteles de 4,0 ha cada uno, uno de 1,15 ha y un último de 0,8 ha. Según los requerimientos agroclimáticos requeridos por, Red Globe y Ruby Seedless, y las características agroclimáticas del predio, es posible lograr cosechas de exportación en fechas oportunas. Se confeccionó una ficha de costos que incluye toda la inversión inicial que se ha realizado durante el año o de establecimiento, e incluye todos los costos de producción necesarios desde el año I hasta plena producción. Basándose en los precios proporcionados por la base de datos de Prochile, se estimó los precios de retorno a productor para ambas variedades. Con la información recopilada se ha confeccionó un flujo de caja para cada una de las variedades y a partir de estos se han analizados de los respectivos TIR y VA. En ambas variedades analizadas en escenarios de producción y mercado normal se obtuvieron resultados de VAN y TIR positivos; con Ruby Seedless se obtuvieron resultados de $61 .327.492, 1 y de 57% respectivamente; en Red Globe se obtuvieron resultados de $62.907.373,2 y de 58% respectivamente. Estos resultados confirman que el establecimiento de un parronal de esta características es una alentadora alternativa de inversión. | |
| dc.format.extent | 89 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Uvas -- Calidad | es_CL |
| dc.subject | Uvas -- Producción | es_CL |
| dc.subject | Uvas -- Análisis de mercado | es_CL |
| dc.title | Evaluación económica del establecimiento de un parronal de uva de mesa en la localidad de Chimbarongo | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2001 E97 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I2 CJ000168 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/QAdZR3JqBd2S6a717 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile