El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Saavedra C, Manuel, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Sotomayor Santa Cruz, Juan Pablo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:11Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:11Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Sotomayor Santa Cruz, J. (1998). Evaluación técnica y económica de un huerto de ciruelo europeo para deshidratado [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/903 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/903 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero agronómo)--Universidad Mayor (Chile), 1998 | es_CL |
| dc.description.abstract | El ciruelo europeo es una especie que se destina en su mayoría al deshidratado por el alto contenido de sólidos solubles, que permiten lograr un secado sin fermentación al interior de la pulpa. Dentro de esta especie, la variedad líder a nivel mundial es la D'Agen por su alto rendimiento y facilidades tanto en manejos agronómicos como para su posterior deshidratado y procesado. El mercado mundial está integrado principalmente por Estados Unidos y Francia, que en conjunto producen más del 85% de la producción mundial. Chile participa con alrededor del 6%, sin embargo, su producción se destina principalmente a mercados menos exigentes como América Latina. Es importante señalar que, en los últimos 10 años, la superficie nacional de ciruelo europeo aumentó en más de un 100%, y de ahí la inquietud de evaluar proyectos de inversión de esta naturaleza. El objetivo básico de este proyecto fue evaluar la factibilidad técnica y económica de un huerto de ciruelo europeo para deshidratado. Para ello, se realizó un estudio de mercado, técnico y de rentabilidad, bajo una metodología que perseguía obtener un flujo de fondos y de terminar la rentabilidad a través de la TIR y del VAN, además de establecer el grado de sensibilidad de las variable relevantes identificadas. El proyecto fue evaluado a 20 años, obteniéndose como conclusión que presenta una rentabilidad negativa y que a su vez la sensibilidad mayor es hacia el tipo de cambio. No obstante, lo anterior, existen alternativas para remediar los malos resultados financieros, ya sea a través del arriendo de terreno, y quizás por la mayor y mejor utilización del túnel de deshidratado. | |
| dc.format.extent | 99 h | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | CIRUELO EUROPEO | es_CL |
| dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_CL |
| dc.subject | ANALISIS DE COSTOS | es_CL |
| dc.subject | FRUTICULTURA | es_CL |
| dc.subject | HUERTOS | es_CL |
| dc.subject | DESHIDRATACION DE FRUTAS | es_CL |
| dc.title | Evaluación técnica y económica de un huerto de ciruelo europeo para deshidratado | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1998 S718 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J2 CJ00188 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile