El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Univ Mayor, Escuela Obstetricia & Puericuhura, Chile | es |
| dc.contributor.author | Caro, Patricia | |
| dc.contributor.author | Toro Huerta, Carol [Univ Mayor, Escuela Obstetricia & Puericuhura, Chile] | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T00:23:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T00:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.identifier.citation | Caro, Patricia, & Toro Huerta, Carol. (2021). Measures implemented in Chile to guarantee access of food during the COVID-19 pandemic. Revista chilena de nutrición, 48(6), 917-923. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182021000600917 | es |
| dc.identifier.issn | 0717-7518 | |
| dc.identifier.other | WOS:000735211000011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9288 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v48n6/0717-7518-rchnut-48-06-0917.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182021000600917 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir las medidas gubernamentales y no gubernamentales implementadas en Chile para garantizar las dimensiones de acceso y disponibilidad de la seguridad alimentaria durante la pandemia por COVID-19. Método: Se realizó un estudio cualitativo narrativo. La búsqueda de la información se realizó a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), Ministerio de Agricultura y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB además de reuniones con representantes de JUNAEB y MIDESO. Resultados: Las medidas gubernamentales se centraron en apoyar a las familias que vieron disminuido su ingreso económico y en menor medida, se enfocaron en mejorar la disponibilidad de alimentos. Las medidas no gubernamentales fueron principalmente entrega de alimentos y productos de higiene por la empresa privada. Conclusión: Es necesario evaluar el impacto de las medidas implementadas y monitorizar el efecto de la pandemia en la población con el fin de mejorar las medidas existentes o implementar otras nuevas. | es |
| dc.format.extent | 7 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.title | Medidas implementadas en Chile para garantizar el acceso a los alimentos durante pandemia COVID-19 | es |
| dc.title.alternative | Measures implemented in Chile to guarantee access of food during the COVID-19 pandemic | es |
| dc.type | Artículo o Paper | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.indexado | Web of Science | es |
| umayor.indexado | Scopus | es |
| umayor.indexado | Scielo | es |
| dc.identifier.doi | 10.4067/S0717-75182021000600917 | |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q4 | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 22 | |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,18 | |
Vista simple de metadatos