El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Bidegain, Norma | es_CL |
| dc.contributor.author | Barros Marin, María Catalina | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:14Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2001 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/930 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Este Proyecto estudió la exportación de flores frescas de leucadendron "Safari Sunset" a los Estados Unidos de América. Para ello se revisó la literatura y se determinó las variedades comerciales en su ambiente natural, con sus requerimientos ambientales, nutricionales y las enfermedades que las afectan. En los resultados de este Proyecto se detalla el desarrollo de estas especies en Chile, según el proyecto FONTEC realizado en la localidad de Litueche, donde se evaluó la adaptabilidad de algunas especies, abarcando desde propagación hasta cosecha. Se estudió: enfermedades que las atacan en esas condiciones agroclirnáticas, desarrollo que presentaron en cuanto a vigor, largo de vara, época de cosecha, y otros. Además se realizó un sondeo de mercado que comprende tanto el ámbito nacional corno el internacional. Este último con mavor énfasis, presentando los periodos de mayor oferta y demanda de flores en general, competidores directos de Proteas y las expectativas que presenta esta actividad en el mercado objetivo que es Estados Unidos. Para concluir se realizó un análisis de costos de exportación e ingresos según el precio de venta en los mercados mayoristas de San Francisco y Boston. Esto determinó que la exportación de flores frescas de leucadendron "Safari Sunset" sea una alternativa interesante para la producción f1oricola nacional y con un alto retorno a productor. | |
| dc.format.extent | 84 h.: il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Flores -- Análisis de mercado | es_CL |
| dc.subject | Comercialización de exportaciones | es_CL |
| dc.title | Exportación chilena de flores frescas de Leucadendron Safari Sunset a los Estados Unidos de América | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2001 B277 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I4 CJ0000174 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile