El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.author | Ramírez-Mejía, Andrés F.; Blendinger, Pedro G.; Woodcock, Ben A. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T01:47:46Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T01:47:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_CL |
| dc.identifier.issn | 0021-8901 | es_CL |
| dc.identifier.other | SCOPUS_ID:85177797235 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/1365-2664.14553 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9566 | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.source | Journal Of Applied Ecology | |
| dc.title | Landscape Structure And Farming Management Interacts To Modulate Pollination Supply And Crop Production In Blueberries | es_CL |
| dc.type | Artículo o Paper | es_CL |
| umayor.indexado | SCOPUS | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.1111/1365-2664.14553 | es_CL] |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q1 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 200 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 1,96 | es_CL |
Vista simple de metadatos