El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.author | Kraft, Sebastian; Rodríguez, Francisca; Olavarría, Carlos; Poulin, Elie | |
| dc.contributor.author | Perez-Alvarez, Maria José [Univ Mayor, Escuela Med Vet, Fac Med & Ciencias Salud, Chile] | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T01:47:57Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T01:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_CL |
| dc.identifier.issn | 2079-7737 | es_CL |
| dc.identifier.other | WOS:000995544600001 | |
| dc.identifier.other | SCOPUS_ID:85160341478 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/BIOLOGY12050748 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9646 | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.source | Biology | |
| dc.title | Genetic Analysis As A Tool To Improve The Monitoring Of Stranded Cetaceans In Chile | es_CL |
| dc.type | Artículo o Paper | es_CL |
| umayor.indexado | WOS | es_CL |
| umayor.indexado | SCOPUS | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.3390/BIOLOGY12050748 | es_CL] |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q1 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 62 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,78 | es_CL |
Vista simple de metadatos