El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda Bidegain, Norma | es_CL |
| dc.contributor.author | Baltera Zuloaga, Daniel Felipe | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:17Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2010 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/967 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de conocer los países miembros de la Unión Europea, su formación e importancia de los acuerdos comerciales con Chile, se realizó una reseña histórica de la Unión Europea y de los acuerdos comerciales firmados. Se identificaron los principales proveedores de pasas de uva en Alemania; los canales de comercialización; volumen y valor importado; los precios según origen y variedad; y las restricciones del mercado alemán tales como: límites de residuos; reglamento de envases y restricciones arancelarias. Chile tiene una preferencia arancelaria de 0% para las exportaciones de pasas de uva, vigente desde 2003. Se identificaron los principales mercados de destino de pasas de uva chilenas en volumen y valor, los precios en cada mercado, y se analizó el comportamiento de las exportaciones a Alemania. Chile es el quinto productor de pasas de uva y cuarto exportador mundial, el primer exportador del hemisferio sur y primer abastecedor de mercados tales como EE.UU y México. Los principales competidores chilenos en el mercado alemán, tanto en volumen como calidad de pasas de uva, son Turquía y EE.UU. Turquía y EE.UU tienen 85.000 y 65.000 hectáreas destinadas sólo a la producción de pasas. Chile exporta a Alemania principalmente pasas morenas de calibre jumbo, utilizados como snack con un valor inferior. Se estimó las perspectivas de las exportaciones chilenas de pasas de uva a Alemania considerando las características de consumo alemán y las limitaciones de la oferta de Chile. | |
| dc.format.extent | [12], 71 h. : mapa, diagrs., fots. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Pasas -- Chile -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Frutas Secas -- Chile -- Comercialización | es_CL |
| dc.title | Exportaciones de chilenas de pasas de uva a la República Federal Alemana | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2010 B197e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C1 CJ000044 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile