El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.author | Barahona-Fuentes, Guillermo Daniel; Ojeda, Álvaro Huerta; Maliqueo, Sergio Galdames | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T01:48:04Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T01:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_CL |
| dc.identifier.issn | 0212-1611 | es_CL |
| dc.identifier.other | SCOPUS_ID:85173910466 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20960/NH.04432 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9720 | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.source | Nutricion Hospitalaria | |
| dc.title | Effects Of Acute Beta Alanine Supplementation On Post Exertion Rating Of Perceived Exertion, Heart Rate, Blood Lactate, And Physical Performance On The 6 Minute Race Test In Middle Distance Runners Efectos De La Suplementación Aguda Con Beta Alanina Sobre El índice De Esfuerzo Percibido, La Frecuencia Cardíaca Y El Lactato Sanguíneo Posesfuerzo, Y El Rendimiento Físico En La Prueba De Carrera De 6 Minutos En Corredores De Media Distancia | es_CL |
| dc.type | Artículo o Paper | es_CL |
| umayor.indexado | SCOPUS | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.20960/NH.04432 | es_CL] |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q4 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 61 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,3 | es_CL |
Vista simple de metadatos