El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Wicha Alvarez, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Díaz de Valdés Ibáñez, Valentín | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:18Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/978 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Se realizó un análisis de la factibilidad económica fundamentado en la implementación de cubiertas como inversión inicial en el establecimiento de cerezos variedad Santina en la comuna de Coinco, Región de Libertador Bernardo O'Higgins. El horizonte de evaluación consideró 15 años, utilizando información primaria de la empresa Río Blanco Ltda. y de organismos públicos y privados. Se calculó ingresos por $ 6.7 millones por hectárea en el tercer año y de $32.1 millones por hectárea desde el año 6 al 15, los cuales están constituidos mayoritariamente por la venta de cerezas para exportación. La distribución de los costos variables predomina la mano de obra en todo l proyecto, y con respecto a los costos fijos el arriendo de terreno es el más relevante. El análisis de la factibilidad económica del proyecto demuestra que invertir cobertura en la variedad en estudio en la VI Región resulta rentable y aconsejable, debido a que el VAN es positivo con un valor de $ 54.507.839 y la TIR con un 16.3% es superior a la tasa de descuento. Por su parte, se destaca en el cálculo de la sensiblidad del precio de venta de las cerezas para exportación que con una disminución del -39,471% el VAN se hace cero. | |
| dc.format.extent | 38 h. : il. col., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Cerezos - -Enfermedades y plagas -- Chile--Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.subject | Cerezos -- Cultivos -- Efecto de la temperatura | es_CL |
| dc.title | Factibilidad económica de implementar un techo en un huerto de cerezos en el Fundo El Carrizal, comuna de Coinco, Región del Libertador Bernardo O'Higgins: estudio de caso | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2015 D542f | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00029 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/AszY13aEuT82 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile