El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Letzkus P, Manuel | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Yagnam A, Francisco | es_CL |
| dc.contributor.author | Saud Sazo, Juan Ricardo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2000 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1003 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente estudio desarrolla la factibilidad técnica y económica de implementar una planta artesanal procesadora de papayas (Carica pubescens) en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Se describen las técnicas de industrialización y normas que existen y regulan esta actividad económica, del procesamiento y obtención de papayas al jugo a partir de fruta fresca. Se realiza un estudio del canal comercial para descubrir los agentes económicos involucrados y cuál es su aporte en el valor agregado del producto final. Se opta por utilizar el proceso más natural y menos tecnificado de industrialización de la de papaya, con el fin de obtener un producto con el menor uso de productos químicos y así lograr una diferencia de los demás existentes en el mercado. El estudio económico se proyecta a 10 años, con la utilización del 50% de la capacidad instalada de la planta para el primer año, un 100% para el segundo año y doblando el tumo de trabajo para el sexto año. Con este estudio se determinan los egresos en que se debe incurrir para la puesta en marcha y la mantención por todos los periodos. La evaluación económica se realizó frente a un escenario de precios medios ($250/kg.) para la fruta fresca de papaya, además de una sensibilización frente a precios de fruta bajo ($150/kg.) y alto ($350/kg.). El resultado para el escenario principal fue un VAN de$ 7.558.684 para una tasa de actualización de 12% y un TIR de 20%. | |
| dc.format.extent | 145 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Agroindustria -- Chile | es_CL |
| dc.subject | Papayas | es_CL |
| dc.subject | Papayas al jugo | es_CL |
| dc.subject | Industria de la papaya | es_CL |
| dc.subject | Mercado de la papaya al jugo | es_CL |
| dc.subject | Mercado de la fruta | es_CL |
| dc.title | Factibilidad técnica y económica de una agroindustria artesanal procesadora de papayas al jugo en Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2000 S255 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I5 CJ000177 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile