El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Unghiatti Rosales, Rebeca | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Buxedas, Gastón | es_CL |
| dc.contributor.author | Martínez Segure, Pedro Andrés | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2001 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1005 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente estudio desarrolla la evaluación técnica y económica del establecimiento y explotación de un cultivo de alcachofa argentina (Cynara Scolymus), en la IV Región, destinada a mercado fresco y agroindustria. Se realizó revisión de antecedentes del cultivo, con relación a requerimientos de suelo, clima y distribución a nivel nacional, as í como la ficha técnica del cultivo para la IV Región. El estudio económico se realizó a 6 años con igual inversión para ambas alternativas de cultivo, considerando que la destinada solo a mercado fresco dura tres años, por lo que se realizan dos cultivos, y la que se destina a mercado fresco y agroindustria tiene un periodo de cultivo de un año. La evaluación económica se realizó frente a un escenario de precios medios ($46 por unidad), además de una sensibilización de precios (ventas), egresos (mano de obra) e inversión (variación en el precio de los hijuelos) se realizó con variaciones de 5,10 y 15%. El resultado para el escenario principal fue un VAN de $ 84.966.970 para una tasa del 15% y una TIR de 42% para el cultivo destinado a mercado fresco y agroindustria, y un VAN de $ 72.296.569 con una TIR de 40% para el cultivo destinado sólo a mercado fresco. | |
| dc.format.extent | 76 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Alcachofa | es_CL |
| dc.subject | Evaluación económica | es_CL |
| dc.title | Factibilidad técnica y económica del establecimiento y explotación de un cultivo de alcachofa argentina (Cynara scolymus), en la IV Región, destinada a mercado fresco y agroindustria | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2001 M385 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | I4 CJ000174 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile