El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Cabaña Chávez, Carlos Alberto, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Flores Rivera, Sebastián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T21:48:01Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T21:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-08 | |
| dc.identifier.citation | Flores Rivera, Sebastián Andrés (2024). Condicionantes técnicas, económicas y ambientales de la utilización de los sistemas cracking y zanjas de renovación de matrices de agua potable en la obra Bartolo Soto, comuna de San Miguel. [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10129 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de título analiza las condicionantes técnicas, económicas y ambientales de dos métodos constructivos aplicados en la renovación de matrices de agua potable en la calle Bartolo Soto, comuna de San Miguel. Los cuales son el sistema Cracking y el sistema Zanja. El sistema de cracking permite renovar tuberías sin necesidad de realizar grandes excavaciones, utilizando una técnica que rompe la tubería existente y coloca una nueva en su lugar, todo esto bajo tierra. Este método minimiza la intervención en la superficie, reduce la generación de escombros y acelera el tiempo de ejecución de la obra. En cambio, el sistema de zanja requiere abrir el terreno a lo largo de la tubería para su reemplazo, lo que genera mayores impactos ambientales y prolonga la duración del proyecto. Desde una perspectiva técnica, el cracking ofrece ventajas al reducir las interrupciones y los riesgos asociados con la obra, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Económicamente, el cracking resulta más eficiente, ya que disminuye los costos de excavación y reposición de pavimentos, así como los tiempos de ejecución. Ambientalmente, el cracking genera menos residuos y emisiones contaminantes, lo que contribuye a la preservación del entorno. Este análisis concluye que el sistema de cracking se presenta como la opción más ventajosa para la renovación de matrices de agua potable en la obra Bartolo Soto, debido a sus beneficios técnicos, económicos y ambientales. Sin embargo, se requiere realizar estudios preliminares detallados para asegurar su adecuada implementación según las condiciones del terreno. | es |
| dc.format.extent | 72 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Condicionantes técnicas, económicas y ambientales de la utilización de los sistemas cracking y zanjas de renovación de matrices de agua potable en la obra Bartolo Soto, comuna de San Miguel | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile