El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Lagos Peralta, Francisco Omar, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Cortés Moreno, Ailin Ayen | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:03:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T21:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.identifier.citation | Cortés Moreno, Ailin Ayen (2023). Impacto económico generado por una adecuada gestión de residuos dentro de un proyecto de construcción [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10160 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10160 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto de título se basa en un modelo teórico que busca mostrar el impacto económico que puede generar la correcta gestión de los Residuos De Construcción y Demolición (RCD) en obra, identificando cuales son los factores que más inciden en los costos de un proyecto si estos no se gestionan de manera eficiente. La idea del proyecto se basa principalmente en dejar atrás el modelo económico lineal y comenzar a implementar un modelo económico circular, el cual nos permita primeramente prevenir la generación de residuos en obra, para luego enfocarnos en reutilizar y reciclar, de tal manera que genere un impacto positivo en los costos de un proyecto de construcción. La aplicación de este modelo teórico se basará en la forma que se gestionan hoy en día los residuos en obra desde la planificación de un proyecto hasta el término de su ejecución, y cuál es el costo que esto genera dentro de un proyecto de edificación en altura. En base a lo anterior se buscará mejorar la gestión de residuos de manera de obtener un impacto económico tanto directo como indirecto para el proyecto proponiendo las distintas metodologías existentes que permita gestionar de manera eficiente los RCD , optimizando recursos y minimizando pérdidas y costos. | es |
| dc.format.extent | 40 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Impacto económico generado por una adecuada gestión de residuos dentro de un proyecto de construcción | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile