El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Torres, José Ignacio, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Vergara García, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T22:27:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T22:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.identifier.citation | Vergara García, Antonio (2022). Beneficios que conllevaría la implementación de una metodología para la gestión de residuos de construcción y demolición en proyecto de expansión habitacional [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10186 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10186 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil. | es |
| dc.description.abstract | En este proyecto de título se analizan los beneficios que adquiere una constructora al decidirse mejorar en la gestión de residuos. Son muchísimas las constructoras que no toman este tema en consideración y es mucha la desinformación al respecto. Para lograr esto, se deben buscar soluciones que se resumen en el concepto de economía circular, ya que hoy estamos obligados a trascender de la actual economía lineal, la cual se limita solamente a producir y desechar. La economía circular busca minimizar los desechos e incluso reutilizarlos transformándolos en recursos. El rubro de la construcción es uno de los rubros que más residuos generan, en Chile se genera el 35% de todos los residuos y esto está ocasionando problemas en nuestro medio ambiente que a la larga generará una factura que no tendrá vuelta, esto es acusado con la crisis climática que se está viviendo en el planeta, de la que cada uno de nosotros debemos hacernos cargo. También nuestras constructoras sufren con este problema de forma silenciosa, como si fuera la punta del iceberg, todos ven solo un montón de escombros, pero bajo eso hay un análisis que revela que, a mayor cantidad de residuos, peor es la productividad, la eficiencia de los materiales y la seguridad para los trabajadores. El punto que más se dará énfasis será el de la eficiencia de los materiales, dado que gran parte de los gastos de una constructora están en los materiales, sobre todo contando la gran alza que está sufriendo la economía específicamente en los materiales de construcción. En estos aspectos se analizará la gestión de residuos de construcción en proyectos de expansión habitacional ubicado en valle grande, Lampa. Dichos condominios denominados Los Castaños VI, Los Castaños VII y Los Cipreses I cuentan con un total de 221 casas habitacionales, con 20.564 metros cuadrados de construcción, esto sin contar la urbanización, sumando las áreas comunes son 24.029 metros cuadrados. Por otra parte, se analizará también el avance mensual de obra y los metros cúbicos de residuos llevados a botadero. Con estos datos se midieron en base a números cuantos metros cúbicos de residuos se generan por cada metro cuadrado construido. En definitiva, esta metodología es un inicio en la teoría de la gestión de residuos, ya que para mejorar es necesario medir y con eso se puede llevar a cabo un control. En este proyecto de título se cuantifica que una empresa constructora puede llegar a ahorrar entre un 70% a un 77% del presupuesto destinado al retiro de escombros, todo esto si en el proyecto se adoptan buenas prácticas para tener una gestión de RCD apropiada. Esta hipótesis puede motivar e incentivar a las constructoras, instaurar sistemas de gestión que adopten la Economía Circular. Palabras claves: Economía Circular, Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD), Metro cúbico de RDC por metro cuadrado construido (Indicador [m3/m2]), Materialización de residuos. | es |
| dc.format.extent | 95 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Beneficios que conllevaría la implementación de una metodología para la gestión de residuos de construcción y demolición en proyecto de expansión habitacional | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile