El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Cabaña Chávez, Carlos Alberto, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Arriaza Meynard, Nicolás Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T22:48:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T22:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-28 | |
| dc.identifier.citation | Arriaza Meynard, Nicolás Felipe (2023). Estimación de la vialidad técnica, legal, social y económica de la construcción de paraderos sustentables que se extenderán en un segmento de la carretera Presidente Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins. [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10188 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10188 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil. | es |
| dc.description.abstract | Las comunas Rancagua y Machalí se encuentran en un constante crecimiento, ambas poseen entre sí solo dos conexiones, las cuales día a día tienen grandes aglomeraciones vehiculares y peatonales, este proyecto se centra especialmente en la carretera Presidente Eduardo Frei Montalva conocida también como la carretera del cobre, específicamente la conurbación entre ambas comunas en la zona sur oriente. Este proyecto realiza un estudio de las variables a tomar en cuenta para evaluar la eventual implementación de seis paraderos con iluminación fotovoltaica específicamente en la conexión de ambas comunas en una extensión de 2 kilómetros, los cuales presentarían un gran aporte para la comunidad del sector y así también como para la seguridad de la carretera. Se verán las aristas legales, técnicas, sociales y económicas para la construcción de dichos paraderos en una zona donde existe ya demanda de estos, aportando así con la seguridad de tener un refugio iluminado para locomoción colectiva con las condiciones óptimas que amerita dicho sector de alto tránsito vehicular. Se evalúa desde los datos entregados por cantidad de accidentes, flujos vehiculares, para poder determinar si el proyecto es realmente necesario. Para reforzar la teoría también se hizo entrevistas a usuarios del sector y así determinar si resulta un aporte a la comunidad, municipios y o estado. Así también se evalúa la vialidad económica de este proyecto en cuanto a cuáles son los valores monetarios de llevarse a cabo el proyecto. | es |
| dc.format.extent | 58 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Estimación de la vialidad técnica, legal, social y económica de la construcción de paraderos sustentables que se extenderán en un segmento de la carretera Presidente Eduardo Frei Montalva, en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile