El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Ternero Saavedra, Rodrigo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Varas Cáceres, María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:43:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.identifier.citation | Varas Cáceres, María Gabriela (2020). Implementación y uso de plataformas digitales colaborativas para la planificación y control de obras de tipo habitacional [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10271 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10271 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | Actualmente los costos de la construcción habitacional se han ido acrecentando. En muchos casos, esto se debe al aumento en el costo de la mano de obra, que es una de las variables más sensibles y difíciles de controlar en el proceso, y que va de la mano del plazo o duración de la etapa de ejecución de un proyecto. Ante esto, en la búsqueda de la industria por ser más competitiva y obtener mayor productividad, ha surgido la inquietud de cómo podemos ser más eficaces y eficientes, alcanzando los objetivos con altos estándares de calidad y seguridad, pero sin aumentar los plazos y el costo, dos variables cruciales y que indicarán si el proyecto fue exitoso o un fracaso. Una adecuada y oportuna planificación es fundamental para definir cómo, en qué orden y con qué recursos se desarrollará un determinado trabajo, prever los potenciales riesgos y anticipar de qué manera se podrán superar para disminuir los efectos adversos, permitir la optimización de recursos mediante la programación de estos, entre otros. En resumen, la planificación es la encargada de ordenar la realización de todas las actividades del proceso constructivo racionalizando los recursos, evitando conflictos, disminuyendo los riesgos y estableciendo parámetros para el control. La implementación de metodologías digitales parece ser una de las respuestas más próximas a estos requerimientos, la cual no solo hace referencia a un tipo de software sino a un conjunto más completo de herramientas y procesos que hacen posible que la industria mejore. En esta Tesina encontraremos un caso real que demuestra que la integración de estas metodologías y la digitalización de la información per se no asegura el éxito ni la optimización de los recursos, por el contrario, en base a esta experiencia se propondrá una guía para la correcta implementación de estas metodologías. | es |
| dc.format.extent | 95 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Implementación y uso de plataformas digitales colaborativas para la planificación y control de obras de tipo habitacional | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile