El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Ternero Saavedra, Rodrigo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Villablanca Bello, Matias Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:25:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.citation | Villablanca Bello, Matías Alonso (2017). Implementación de un sistema pedestre para solventar de energía sustentable un paseo público: aplicación paseo Ahumada [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10337 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10337 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | Hoy en día hablamos de energía sustentable y las personas la relacionan como la energía del sol, paneles fotovoltaicos, energía eólica, mareomotriz etc. Pero no tienen conciencia ni cultura para visualizar que nosotros como seres humanos también podemos producir energía eléctrica atreves de la cinética y la mecánica. Que día a día estamos emitiendo radiaciones constantemente en nuestros quehaceres , es por esto que en mi informe les presento una nueva forma de mirar la energía y llegar a lugares en donde la luz y las centrales no sean capaz de llegar , que nosotros estamos inversos en un ciudades en donde por la densificación vertical impide que la luz se proyecte durante todo el día. Es por esto que este informe evalúa las variables tanto el tránsito de personas y las mejoras al paseo ahumada con el fin de potencial el proyecto y ser un aporte sustentable en la creación de energía que permitan solventar artefactos eléctricos no de manera convencional como paneles fotovoltaicos o sistemas eólicos , si no cambiando la mentalidad de la gente y ocupar el mayor tránsito de este punto con el fin de aprovechar esa energía cinética de las personas aplicarlas a sistema mecánico de un piezoeléctrico con el fin de ayudar a la comuna y a las futuras generaciones de creadores. | es |
| dc.format.extent | 85 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Implementación de un sistema pedestre para solventar de energía sustentable un paseo público: aplicación paseo Ahumada | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile