El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Saéz Valenzuela, Patricio | es_CL |
| dc.contributor.author | Devlahovich Vargas, Macarena Andrea | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:27Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2007 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1090 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El comercio exterior de preparados y conservas cárnicas de origen aviar, porcino y bovino en Colombia y Venezuela se caracteriza fundamentalmente por generar balanzas negativas. Colombia es un importador neto de preparaciones de aves, a las que se atribuyen el 91,2% del déficit en la balanza comercial de los productos procesados de aves, bovinos y porcinos. La balanza de las preparaciones de cerdos es también negativa, pero contribuyen de manera marginal a ésta. Por su parte, la balanza comercial venezolana de preparaciones de aves, porcinos y bovinos es también negativa para todas las preparaciones, con montos de intercambio que no superan los U$707 mil. Cabe destacar que los acuerdos suscritos entre Chile y ambos países otorgan a estos productos un arancel preferencial equivalente a cero, cuestión que confiere un importante estímulo para el desarrollo de las exportaciones chilenas. No obstante, lo anterior, los empresarios en general confieren escasa importancia a estos mercados, especialmente a Venezuela pues, por un lado existen barreras no-arancelarias y, por otro, mecanismos distorsionados cercanos a la corrupción, que dificultan la transparencia del proceso exportador para empresarios chilenos. | |
| dc.format.extent | 87 h.: il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Embutidos | es_CL |
| dc.subject | Carne de Vacuno -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Carne de Cerdo -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Carne de Aves -- Comercialización | es_CL |
| dc.subject | Comercio exterior | es_CL |
| dc.title | Perspectivas del mercado de embutidos preparados y conservas cárnicas de aviar, porcinas y bovinas para Venezuela y Colombia | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2007 D497p | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D3 CJ000071 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile