El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Odontología | |
| dc.contributor.advisor | González P., Sergio | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Martínez R., Benjamín | es_CL |
| dc.contributor.author | Morales S., Diego | es_CL |
| dc.contributor.author | Martínez M., Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:53:49Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1268 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar al título de Cirujano Dentista | es_CL |
| dc.description.abstract | El CEC de la cavidadoral puede ser precedido por la aparición de lesiones que presentan un potencial de malignización, siendo las más prevalentes la leucoplasia y eritroplasia. Al no existir métodos que permitan predecir su aparición y progresión a cáncer oral, se hace necesaria la búsqueda de biomarcadores que indiquen la potencial aparición de lesiones premalignas desde una mucosa normal a través de métodos no invasivos. En este estudio se realizó el análisis de metilación del DNA obtenido a partir de muestras de saliva de 12 individuos. El DNA fue modificado por Bisulfito y posteriormente se realizó PCR sensible a metilación del promotor del gen hMLH1. Los resultados obtenidos a partir de esta pequeña muestra mostraron diferencias entre individuos sanos y consumidores de tabaco y alcohol. Siendo estos últimos quienes presentaban ínidices mayores, sin presencia de lesiones consideradas como premalignos o malignas, lo que permitiría adelantarnos a la identificación de cambios premalignos a niveles moleculares y tomar todas las medidas de control y prevención requeridas. Este es un estudio piloto por lo que es necesario aumentar el n de la muestra con el fin de obtener datos estadísticamente significativos. | |
| dc.format.extent | 41 p. : il., gráfs.+ 1 DVD, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Odontología | es_CL |
| dc.subject | Cáncer oral. | es_CL |
| dc.subject | Cáncer oral -- Causas y tratamiento. | es_CL |
| dc.title | Cambios en la metilación del DNA en muestras de saliva de individuos que consumen tabaco y alcohol en la Universidad Mayor : estudio piloto del DNA en muestras de saliva de individuos que consumen tabaco y alcohol en la Universidad Mayor : estudio piloto | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2016 M828c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C5 CJ000060 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile