El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
Profesor Guía/Tutor | dc.contributor.advisor | Rojas Beltrán, Rodrigo, prof. guía. | es_CL |
Autor | dc.contributor.author | Núñez Gonzalez, Javier | es_CL |
Autor | dc.contributor.author | Skarmeta Silva, Marcos | |
Fecha registro | dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:53:54Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2018-05-31T15:53:54Z | |
Año de Publicación | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile, 2008. | es_CL |
URL directa | dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1319 | |
Descripción | dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2008. | es_CL |
Resumen | dc.description.abstract | Los sistemas de ataches son un método utilizado para mejorar las propiedades biomecánicas de sobredentaduras. Estos pueden ir sobre implantes como sobre dientes naturales. Entre los usados en implantes los ataches Locator se caracterizan por lograr una adecuada retención (según el fabricante) en angulaciones hasta 40°, a diferencia del común de estos sistemas, los cuales tolerarían hasta 15°. El objetivo de este estudio fue comparar los valores de resistencia a las fuerzas de desalojo de los ataches Locator, a distintas angulaciones (paralelos, 25° y 40°) y en distintas posiciones (interincisivo, canino y molar).Para lo anterior se emplearon tres modelos de acrílico en los cuales se instalaron en posición canina análogos en las angulaciones antes mencionadas. En éstos, se posicionaron los ataches Locator (parte hembra) sobre los cuales se confeccionaron tres sobredentaduras. Posteriormente se realizaron tracciones verticales en las posiciones mencionadas, mediante una maquina INSTRON. Los estudios estadísticos demostraron diferencias significativas entre los grupos angulados respecto del grupo paralelo, siendo mayores los valores de retención para los ataches angulados. Además, la posición que logró un mayor valor retentivo fue la interincisiva, en las tres angulaciones analizadas, siempre seguida por la posición canina y finalmente la molar. | |
| dc.format.extent | v, 27 h. : il. col. + 1 cd rom. | es_CL |
Idioma | dc.language.iso | es | es_CL |
Editor | dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
Materia | dc.subject | Implantes dentales. | es_CL |
Materia | dc.subject | Prótesis dental de soporte implantado. | es_CL |
Titulo | dc.title | Comparación de la resistencia de ataches locator frente a fuerzas de desalojo sobre dos implantes instalados a diferentes inclinaciones entre sí | es_CL |
Tipo Documento | dc.type | Tesis | es_CL |
Código Clasificación | umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2008 N964c | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile